:::

產險業承保身心障礙者人身保險情形

產險業承保身心障礙者人身保險情形

 歷年資料

新契約承保件數 新契約保費收入()
103                 2,413         5,293,482
104                 3,944         7,535,363
105                 3,416         7,098,155
106                 3,918         8,767,126
107                 3,528         7,703,444
108                 4,533       10,727,003
109                 6,460       22,372,667
110               20,340       21,521,279
111               11,516       20,744,664
112                 6,247       16,722,405

 

(113)

月份 新契約承保件數 新契約保費收入()
1月  283  790,001
2月  207  606,600
3月  385 1,014,777
4月  286 900,048
5月 334 1,006,572
6月 291 793,496
7月 345 857,228
113年1月-7月總計 2,132 5,968,722

備註:

1.本表所稱人身保險包含人壽保險、健康保險、傷害保險,因團體保險、年金保險、旅行平安保險等無須告知被保險人是否為身心障礙者,爰未納入統計。

2.新契約保費收入以新臺幣元為單位,並以年繳化保費計算。

3.承保件數及保費收入為當年度或當月承保之年繳化保費金額;另承保件數係以保單件數計算 (即被保險人投保一張人壽保險保單附加傷害險附約及健康險附約,則以承保件數 1 件計算)