機構投資人盡職治理專區
- 機構投資人盡職治理
機構投資人盡職治理之目的為引導機構投資人善盡責任,於投資流程中考量被投資公司之ESG風險與績效,並透過持續關注被投資公司、出席股東會、行使投票權、建設性對話等作為,促進被投資公司永續發展,進而提升雙方之長期價值,並推動機構投資人發揮其對公司治理之影響力。
近年來機構投資人占集中交易市場交易比重逐步攀升,而機構投資人匯集並運用大量資金,對市場及被投資公司影響重大,其在投資或履行受託人責任(fiduciary duty)時,應基於資金提供者(可能包含客戶、受益人或機構投資人本身之股東)之長期利益,關注被投資公司營運狀况,並透過出席股東會行使投票權、適當與被投資公司之經營階層對話與互動等,以促進被投資公司提升公司治理。在我國資本市場機構法人所佔比例持續攀升之際,機構投資人的盡職治理更顯重要。
**簽署情形參閱網站 台灣證券交易所公司治理中心 簽署名單
二、會員公司各年度機構投資人盡職治理情形:
附註:「-」表示未揭露相關資訊
三、改善計畫及最佳實務參考案例
- (一)改善建議:113年產險業常見揭露不佳之態樣及建議改善說明 (所列態樣為產險業平均低於2.5分之項目) (更新日期114年3月27日)
常見揭露不佳之態樣 | 建議改善說明 | ||
利益 衝突 政策 |
完整說明利益衝突態樣,包含但不限於公司與客戶間、公司與員工間、員工與客戶間、公司與其他被投資公司間、公司與關係企業間等利益衝突態樣內容。 | 完整說明利益衝突態樣,包含但不限於公司與客戶間、公司與員工間、員工與客戶間、公司與其他被投資公司間、公司與關係企業間等利益衝突態樣內容。 | |
投票 政策 |
投票政策定義機構投資人原則上支持、反對或僅能表達棄權之議案,以及判定為重大議案之類型,並列舉相關議案。 | 投票政策具體定義原則上支持、反對或僅能表達棄權之議案類型,並說明判斷重大議案之政策,及列舉相關議案。 | |
盡職 治理 報告 要素 |
盡職治理報告提供盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋,並評估盡職治理活動的有效性,以及揭露盡職治理報告之核准層級。 | 含遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋,並包括對盡職治理活動有效性之評估,以及揭露盡職治理報告之核准層級,並經內部稽核或法律遵循相關部門核閱。 | |
議合 個案 執行 與 揭露 |
盡職治理報告說明議合雙方之溝通位階。 | 說明議合雙方之溝通位階,例如機構 投資人議合負責人及被投資公司議合負責人,包含董事長、總經理、獨立董事或其他管理階層等。 | |
盡職治理報告說明如何評估是否需要與被投資公司互動、議合,此外,亦須說明議合之執行情形是否符合其盡職治理政策。有關上述與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類 別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等。 | 說明評估方式,包含議題、原因,並清楚說明議合執行情形與政策內容。有關上述與被投資公司之議合行為, 其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等至少兩項。 | ||
盡職治理報告說明與被投資公司議合進度及設置各階段里程碑。 | 為議合進度設置階段里程碑,且至少 包含四階段,例如第一階段,向被投資公司提出議合議題;第二階段,被投資公司承認該議合議題存在;第三階段,被投資公司針對該議題擬定因應策略;第四階段,被投資公司採取實際措施,達成議合目標。並統計各里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重。 | ||
盡職治理報告說明與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容。議合之議題應提供支持之證據,包括具體量化目標或 被投資公司同業實例,且其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等。 | 完整說明互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容。議合之議題應提供 支持之證據,包括具體量化目標或被投資公司同業實例,例如董事會之性別比例、董監事薪酬政策、溫室氣體之排放量等。有關上述與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等至少兩項。 | ||
盡職治理報告說明互動、議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響。有關上述與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類別 包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等。 | 提供影響之案例說明,並具體列舉對被投資公司及其各利害關係人例如對股東、客戶、供應商、員工、一般 大眾等帶來之影響。有關上述與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等至少兩項。 | ||
盡職治理報告說明與被投資公司互動、議合是否符合預定目標,後續的追蹤行為或行動規劃,及對未來投資決策之影響。有關上述 與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等。 | 說明互動、議合是否符合預定目標,後續追蹤行為或行動規劃預計時程表,並說明對未來投資決策之影響。 有關上述與被投資公司之議合行為,其揭露之資產類別包含但不限於股票、債券、不動產、私募基金等至少兩項。 | ||
盡職治理報告中,具體說明與其他機構投資人的合作行為政策與案例,及針對 ESG 議題參與的相關倡議組織,共同擴大及發揮機構投資人之影響力之相關案例,並說明議合是否符合預定目標,後續的追蹤行為或行動規劃,及對未來投資決策之影響。 | 機構投資人需具體揭露與其他機構投資人共同合作,向被投資公司議合之政策與案例,並說明議合是否符合 預定目標,後續的追蹤行為或行動規劃,及對未來投資決策之影響。 | ||
投票 揭露 |
出席或委託出席被投資公司股東會之情形。 | 機構投資人實體或視訊出席股東會,並於股東會中發表意見,會後於機構投資人網站揭露其發言紀錄、關注之議題等相關資訊。 | |
以讀者友善的方式,例如按 ESG 議題、以圖表揭露投票紀錄。 | 依圖表或 ESG 議題揭露投票彙總。 | ||
說明是否及如何使用代理研究和代理投票服務,以及使用的情況與紀錄。 | 完整說明使用代理研究和代理投票服務,以及使用的情況與紀錄。若無使用,應說明不使用的原因,如內部研究團隊負責。 | ||
列舉重大議案與說明贊成、反對及棄權之原因,及若對議案結果不滿意之後續行動規劃。 | 說明判斷所列舉重大議案之因素或流程,並揭露贊成、反對及棄權之原因,及若對議案結果不滿意之後續行動規劃。 | ||
逐公司、逐案揭露投票情形,解釋其投票是 否與被投資公司的長期價值之提升一致,並說明反對議案之理由。 | 逐公司、逐案揭露投票紀錄,解釋其 投票是否與被投資公司的長期價值之提升一致,並逐案說明反對票原因。 |
(二)機構投資人盡職治理資訊保險業揭露較佳名單(資料來源:台灣證券交易所公司治理中心) (依筆畫順序排序)
-
(1) 2023年
- 中央再保險股份有限公司
- 第一產物保險股份有限公司
- 富邦產物保險股份有限公司
-
(2) 2024年
- 中央再保險股份有限公司
- 國泰世紀產物保險股份有限公司
- 富邦產物保險股份有限公司
(三)盡職治理資訊揭露建議與較佳揭露案例(資料來源:台灣證券交易所公司治理中心)