最新消息
| 公告主旨 | 本會於115年4月29日舉辦「金融資安韌性發展藍圖解析」專題研討會 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 5 月 05 日 |
| 發佈單位 | 資訊委員會 |
| 公告類別 | 活動專區 |
| 公告等級 | 公告 |
| 點閱次數 | 49 |
| 公告內容 | 本會於今(29)日舉辦「金融資安韌性發展藍圖解析」專題研討會,特別邀請我國金融資安核心聯防樞紐——「金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)」擔任主講單位。本次研討會專為財產保險業量身打造,旨在協助同業了解「金融資安韌性發展藍圖」,以從容應對人工智慧(AI)普及與數位環境變遷所帶來的資安挑戰。 本次研討會的預期目標與最終收穫達成高度一致。在規劃專題時,公會即期盼引導財產保險業者精準掌握「金融資安韌性發展藍圖」架構,強化對資安威脅情資的掌握度。而在今日的具體成果中,與會業者同仁實透過 F-ISAC 的解析,對「從防禦轉向韌性」的政策重點有了深入了解,並針對如何運用聯防機制強化防護能量,建立起明確的實務共識。 擔任本次專題研討會主講人F-ISAC專家,F-ISAC 係金管會於民國 106 年成立,為我國金融業資安防護的核心中樞。其聯防體系截至 114 年底已涵蓋主管機關、公會及金融機構共 326 家會員單位,落實「一處受駭,全體防護」的共好精神,為財產保險業者提供情資分享、實戰演練與應變支援等多面向技術支持。 在主題分享環節,F-ISAC 專家根據簡報核心議題進行詳盡說明,其內容涵蓋「金融資安防護體系」,並強調韌性發展藍圖對營運不中斷的重要性;在技術面則探討「金融零信任架構」與「人工智慧 (AI) 雙刃劍」,解析如何防範 Deepfake 詐騙並運用 AI 提升反應速度。此外,亦介紹了「資安演練實戰化」、「資安左移」觀念及「MITRE ATT&CK」框架應用,並針對前瞻性的「後量子密碼 (PQC) 遷移」與「供應鏈管理」提出五大核心工作建議。 本次研討會取得了豐碩的具體成果,財產保險業與會代表紛紛表示收穫滿滿。透過 F-ISAC 專業且系統化的解析,同業不僅精準對標了國際資安框架與戰術,更在 AI 應用與未來 PQC 遷移路徑上獲得了清晰的指引。原先預期的專業能量提升目標,已轉化為具體的知識累積,成功深化了財產保險業的數位風險管理專業,為建構具備韌性的金融資安環境奠定深厚根基。
|
| 相關附件 |


