產物保險業_金融大回饋

FINANCIAL CONTRIBUTION
讓金融服務成為溫暖、可靠、值得依靠的力量
金融業掌握社會經濟的脈動,也承載大眾對未來的期待與信任。面對永續發展的新時代,金融機構不只是資金的管理者,更是陪伴社會前行的重要力量。
我們以「取之於社會、用之於社會」為核心信念,把公益精神、永續價值與創新能量融入日常營運,透過具體行動回應員工、消費者與社會的需求。
金融服務不只與社會同行,更要支持每一段人生旅程。
員工重視人才培育、薪酬福利與多元共融,打造安心成長的工作環境。
消費大眾落實公平待客、友善金融與資訊透明,提供便利且有溫度的服務。
社會大眾推動公益參與、金融教育與弱勢支持,擴大產險業的正向影響力。
產物保險業回饋情形一覽
本表彙整各會員公司金融大回饋措施辦理情形。
| 公司名稱 | 對員工 | 對消費大眾 | 對社會大眾 | 其他 | 具體措施 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 兆豐產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 富邦產險 | ● | ● | ● | ● | 查看成果 ↗ | 企業永續專區 |
| 和泰產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 泰安產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 明台產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 南山產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 第一產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果↗ | — |
| 旺旺友聯產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 新光產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 華南產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 國泰世紀產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 新安東京海上產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 中國信託產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 企業永續發展頁「金融大回饋」段落 |
| 裕利安宜產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 美國國際產險 | — | — | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 科法斯產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 安達產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | — |
| 法國巴黎產險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 金融大回饋專區 |
| 中央再保險 | ● | ● | ● | — | 查看成果 ↗ | 企業永續與社會參與資訊 |
| 美國再保險 | — | — | — | — | — | — |
| 科隆再保險 | — | — | — | — | — | — |
註:● 表示該公司提供相關回饋措施;點選「查看成果」可前往公司專區或開啟相關文件。
