產物保險業_金融大回饋

♦ 前言
金融業掌握社會經濟的脈動,也承載著大眾對未來的期待與信任。在永續已成為共同語言的今天,金融機構不只是資金的管理者,更是陪伴社會前行的重要力量。唯有持續強化治理韌性、深化風險控管、推動負責任金融,並以具體行動回應員工、消費者與社會的需求,才能讓金融服務真正貼近人心、支持每一段人生旅程。
在這樣的願景下,金融業應以「取之於社會、用之於社會」為核心信念,把公益精神、永續價值與創新能量融入日常營運之中,打造一個能提升全民福祉、陪伴各世代安心成長的永續金融生態系。
金融服務不只與社會同行,更要成為溫暖、可靠、值得依靠的力量。
♦ 產物保險業回饋社會、消費者與員工情形一覽表
本表彙整各會員公司金融大回饋措施辦理情形,涵蓋對員工、消費大眾、社會大眾及其他公益參與等面向。
| 公司名稱 | 對員工 | 對消費大眾 | 對社會大眾 | 其他 | 具體措施 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 兆豐產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 富邦產險 | ○ | ○ | ○ | ○ | 🔍 | 相關內容參閱官方企業永續專區網頁,各項推動措施及執行成果均已於專區揭露🔍 |
| 和泰產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 泰安產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 明台產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 南山產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 第一產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 旺旺友聯產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 新光產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 華南產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 國泰世紀產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 新安東京海上產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 中國信託產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 於「企業永續發展」頁內「五、金融大回饋」段落;「具體措施」另連至檔案。 |
| 裕利安宜產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 美國國際產險 | — | — | ○ | — | 🔍 | — |
| 科法斯產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 安達產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | — |
| 法國巴黎產險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 金融大回饋專區 |
| 中央再保險 | ○ | ○ | ○ | — | 🔍 | 官網/資訊公開/企業永續/四、推動永續發展之運作及執行情形簡介 及十五、當年度社會參與執行概況及永續報告書之永續管理、人力資源與員工照護及增進保險業界專業交流機會等章節資訊🔍 |
| 美國再保險 | — | — | — | — | — | — |
| 科隆再保險 | — | — | — | — | — | — |
註:「—」係未有辦理金融大回饋計畫;「○」係該面向已有相關回饋措施。
